| spolu bodov / [Total Points] | 618 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 250 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 301 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 875 |
| chybné podania / [Error Serve] | 131 |
| body z podaní / [Points Serve] | 57 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 648 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 45 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 64 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 38 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 888 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 76 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 78 |
| body z útokov / [Points Attack] | 455 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 51 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 106 |