| spolu bodov / [Total Points] | 374 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 151 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 91 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 532 |
| chybné podania / [Error Serve] | 81 |
| body z podaní / [Points Serve] | 32 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 376 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 16 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 53 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 32 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 604 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 45 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 35 |
| body z útokov / [Points Attack] | 287 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 48 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 55 |