| spolu bodov / [Total Points] | 529 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 169 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 323 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 390 |
| chybné podania / [Error Serve] | 74 |
| body z podaní / [Points Serve] | 34 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 13 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 3 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 23 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 15 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 959 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 44 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 85 |
| body z útokov / [Points Attack] | 469 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 49 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 26 |